Мотор-редукторы, редукторы, электродвигатели, преобразователи частоты,
устройства плавного пуска

Aсинхронные электродвигатели

Асинхронный двигатель характеризуется замкнутой системой вентиляции и относится к новейшей серии, соответствующей нормам и положениям стандартов IEC. К особенностям электродвигателя следует отнести высокую эффективность, экономичность, минимальный уровень шума и вибраций при работе, а также удобное и нетрудоемкое обслуживание. Рациональное решение для условий, исключающих риски воспламенения, взрывы или присутствие в воздухе мелких частиц и пыли. Следует отметить компактность модели, которая позволяет существенно облегчить монтаж устройства даже в ограниченном пространстве. Эксплуатация на высоте, не превышающей 1000 м. над уровнем моря. Реализован баланс роторов и технология коррозийной устойчивости.

Размеры электродвигателей


Тип Полюсы A A/2 B C D E F G H K AB AC HD L
63M 2,4 100 50 80 40 11 23 4 8,5 63 7 135 130 180 230
71M 2,4,6 112 56 90 45 14 30 5 11 71 7 150 145 195 255
80M 2,4,6,8 125 62,5 100 50 19 40 6 15,5 80 10 165 175 220 295
90S 2,4,6,8 140 70 100 56 24 50 8 20 90 10 165 175 220 320
90L 2,4,6,8 140 70 125 56 24 50 8 20 90 10 180 195 250 345
100L 2,4,6,8 160 80 140 63 28 60 8 24 100 12 205 215 270 385
112M 2,4,6,8 190 95 140 70 28 60 8 24 112 12 230 240 300 400
132S 2,4,6,8 216 108 140 89 38 80 10 33 132 12 270 275 345 470
132M 2,4,6,8 216 108 178 89 38 80 10 33 132 12 270 275 345 510
160M 2,4,6,8 254 127 210 108 42 110 12 37 160 15 320 330 420 615
160L 2,4,6,8 254 127 254 108 42 110 12 37 160 15 320 330 420 670
180M 2,4,6,8 279 139,5 241 121 48 110 14 42,5 180 15 355 380 455 700
180L 2,4,6,8 279 139,5 279 121 48 110 14 42,5 180 15 355 380 455 740
200L 2,4,6,8 318 159 305 133 55 110 16 49 200 19 395 420 505 770
225S 4,8 356 178 286 149 60 140 18 53 225 19 435 470 560 815
225M 2 356 178 311 149 55 110 16 49 225 19 435 470 560 820
225M 4,6,8 356 178 311 149 60 140 18 53 225 19 435 470 560 845
250M 2 406 203 349 168 60 140 18 53 250 24 490 510 615 910
250M 4,6,8 406 203 349 168 65 140 18 58 250 24 490 510 615 910
280S 2 457 228,5 368 190 65 140 18 58 280 24 550 580 680 985
280S 4,6,8 457 228,5 368 190 75 140 20 67,5 280 24 550 580 680 985
280M 2 457 228,5 419 190 65 140 18 58 280 24 550 580 680 1035
280M 4,6,8 457 228,5 419 190 75 140 20 67,5 280 24 550 580 680 1035
315S 2 508 254 406 216 65 140 18 58 315 28 635 645 845 1185
315S 4,6,8 508 254 406 216 80 170 22 71 315 28 635 645 845 1215
315M 2 508 254 457 216 65 140 18 58 315 28 635 645 845 1295
315M 4,6,8 508 254 457 216 80 170 22 71 315 28 635 645 845 1325
315L 2 508 254 508 216 65 140 18 58 315 28 635 645 845 1295
315L 4,6,8 508 254 508 216 80 170 22 71 315 28 635 645 845 1325
355M 2 610 305 560 254 75 140 20 67,5 355 28 730 710 1010 1500
355M 4,6,8 610 305 560 254 95 170 25 86 355 28 730 710 1010 1530
355L 2 610 305 630 254 75 140 20 67,5 355 28 730 710 1010 1500
355L 4,6,8 610 305 630 254 95 170 25 86 355 28 730 710 1010 1530

TUUP POOLUS D E F G M N P S T AC HD L
63M 2,4 11 23 4 8,5 115 95 140 10 3 130 130 230
71M 2,4,6 14 30 5 11 130 110 160 10 3,5 145 145 255
80M 2,4,6,8 19 40 6 15,5 165 130 200 12 3,5 175 185 295
90S 2,4,6,8 24 50 8 20 165 130 200 12 3,5 195 195 320
90L 2,4,6,8 24 50 8 20 165 130 200 12 3,5 195 195 345
100L 2,4,6,8 28 60 8 24 215 180 250 15 4 215 245 385
112M 2,4,6,8 28 60 8 24 215 180 250 15 4 240 265 400
132S 2,4,6,8 38 80 10 33 265 230 300 15 4 275 315 470
132M 2,4,6,8 38 80 10 33 265 230 300 15 4 275 315 510
160M 2,4,6,8 42 110 12 37 300 250 350 19 5 330 385 615
160L 2,4,6,8 42 110 12 37 300 250 350 19 5 330 385 670
180M 2,4,6,8 48 110 14 42,5 300 250 350 19 5 380 430 700
180L 2,4,6,8 48 110 14 42,5 300 250 350 19 5 380 430 740
200L 2,4,6,8 55 110 16 49 350 300 400 19 5 420 480 770
225S 4,8 60 140 18 53 400 350 450 19 5 470 535 815
225M 2 55 110 16 49 400 350 450 19 5 470 535 820
225M 4,6,8 60 140 18 53 400 350 450 19 5 470 535 845
250M 2 60 140 18 53 500 450 550 19 5 510 595 910
250M 4,6,8 65 140 18 58 500 450 550 19 5 510 595 910
280S 2 65 140 18 58 500 450 550 19 5 580 650 985
280S 4,6,8 75 140 20 67,5 500 450 550 19 5 580 650 985
280M 2 65 140 18 58 500 450 550 19 5 580 650 1035
280M 4,6,8 75 140 20 67,5 500 450 550 19 5 580 650 1035

Технические характеристики электродвигателя


Размер конструкции Присоединительные размеры (мм) Размеры рамы (мм)
А В С D Е F G H K M N P R S T AB AC AD HD L
2P 4, 6, 8, 10Р 2P 4, 6, 8, 10Р 2P 4, 6, 8, 10Р 2P 4, 6, 8, 10Р 2P 4, 6, 8, 10Р
63 100 80 40 11 23 4 8.5 63 7 115 95 140 0 10 3 135 130 70 180 230
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 0 10 3 150 145 80 195 255
80 125 100 50 19 40 6 15.5 80 10 165 130 200 0 12 3.5 165 175 145 220 295
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 195 155 250 320
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 0 12 3.5 180 195 155 250 345
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 0 15 3.5 205 215 180 270 385
112M 190 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 0 15 4 230 240 190 300 400
132S 216 140 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 15 4 270 275 210 345 475
132M 216 178 89 38 80 10 33 132 12 265 230 300 0 15 4 270 275 210 345 510
160M 254 210 108 42 110 12 37 160 15 300 250 350 0 19 4 320 330 255 420 615
160L 254 254 108 42 110 12 37 160 15 300 250 350 0 19 5 320 330 255 420 670
180M 279 241 121 48 110 14 42.5 180 15 300 250 350 0 19 5 355 380 280 455 700
180L 279 279 121 48 110 14 42.5 180 15 300 250 350 0 19 5 355 380 280 455 740
200L 318 305 133 55 110 16 49 200 19 350 300 400 0 19 5 395 420 305 505 770
225S 356 286 149 60 140 18 53 225 19 400 350 450 0 19 5 435 470 335 560 820
225M 356 311 149 55 60 110 140 16 18 49 53 225 19 400 350 450 0 19 5 435 470 335 560 815 845
250M 406 349 168 60 65 140 18 58 58 250 24 500 450 550 0 19 5 490 510 370 615 910
280S 457 368 190 65 75 140 18 20 58 67.5 280 24 500 450 550 0 19 5 555 580 410 680 985
280M 457 419 190 65 75 140 18 20 58 67.5 280 24 500 450 550 0 19 5 555 580 410 680 1035
315S 508 406 216 65 80 140 170 18 22 58 71 315 28 600 550 660 0 24 5 635 645 630 845 1185 1215
315M 508 457 216 65 80 140 170 18 22 58 71 315 28 600 550 660 0 24 6 635 645 630 845 1295 1325
315L 508 508 216 65 80 140 170 18 22 67.5 71 315 28 600 500 660 0 24 6 635 645 630 845 1295 1325
355M 610 560 254 75 95 140 170 20 25 67.5 86 355 28 740 680 800 0 24 6 730 710 655 1010 1500 1530
355L 610 630 254 75 95 140 170 20 25 67.5 86 355 28 740 680 800 0 24 6 730 710 655 1010 1500 1530

 

 

Продаю редуктор, реализация редукторов

На нашем сайте вы можете подать заявку на приобретение редукторов, продажу редукторов.
Для этого Вам необходимо заполнить форму "Заявки on-line", или связаться с нами
воспользовавшись разделом Контакты. Предварительно можете ознакомиться с прайс-листом.