Мотор-редукторы планетарные. МР

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОР-РЕДУКТОРОВ МР
МОТОР-РЕДУКТОР МР1-315 | ||
< >Частота вращения выходного вала n, об/мин | < >Номинальный крутящий момент на выходном валу Мкр, Н.м | < >Мощность электродвигателя P, кВт |
100 | 1018 | 11,0 |
1712 | 18,5 | |
125 | 1110 | 15,0 |
1629 | 22,0 | |
160 | 867 | 15,0 |
1070 | 18,5 | |
1735 | 30,0 | |
200 | 856 | 18,5 |
1712 | 37,0 | |
250 | 685 | 18,5 |
1110 | 30,0 | |
1666 | 45,0 | |
315 | 543 | 18,5 |
881 | 30,0 | |
1322 | 45,0 |
МОТОР-РЕДУКТОР МР2-315 | ||
Частота вращения выходного вала n, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу Мкр, Н.м | Мощность электродвигателя P, кВт |
25 | 4071 | 11,0 |
6847 | 18,5 | |
32 | 4337 | 15,0 |
6361 | 22,0 | |
40 | 3470 | 15,0 |
4280 | 18,5 | |
6940 | 30,0 | |
50 | 3424 | 18,5 |
6847 | 37,0 | |
64 | 2675 | 18,5 |
4337 | 30,0 | |
6506 | 45,0 | |
80 | 2140 | 18,5 |
3470 | 30,0 | |
5205 | 45,0 |
МОТОР-РЕДУКТОР МР3-315 | ||
Частота вращения выходного вала n, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу Мкр, Н.м | Мощность электродвигателя P, кВт |
6,3 | 4313 | 3,0 |
7908 | 5,5 | |
8 | 4529 | 4,0 |
8492 | 7,5 | |
10 | 3623 | 4,0 |
4982 | 5,5 | |
6794 | 7,5 | |
12,5 | 3986 | 5,5 |
7971 | 11,0 | |
16 | 4246 | 7,5 |
6228 | 11,0 | |
8492 | 15,0 | |
20 | 3397 | 7,5 |
4982 | 11,0 | |
6794 | 15,0 |
МОТОР-РЕДУКТОР МР1-500 | ||
Частота вращения выходного вала n, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу Мкр, Н.м | Мощность электродвигателя P, кВт |
80 | 4280 | 37,0 |
5205 | 45,0 | |
100 | 3424 | 37,0 |
5089 | 55,0 | |
6940 | 75,0 | |
125 | 4071 | 55,0 |
5552 | 75,0 | |
160 | 3181 | 55,0 |
4337 | 75,0 | |
200 | 2545 | 55,0 |
4164 | 90,0 | |
250 | 2036 | 55,0 |
3331 | 90,0 | |
4071 | 110,0 | |
315 | 2644 | 90,0 |
3877 | 132,0 |
МОТОР-РЕДУКТОР МР2-500 | ||
Частота вращения выходного вала n, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу Мкр, Н.м | Мощность электродвигателя P, кВт |
16 | 17349 | 30,0 |
20 | 17118 | 37,0 |
25 | 13694 | 37,0 |
32 | 8675 | 30,0 |
15904 | 55,0 | |
40 | 6940 | 30,0 |
12723 | 55,0 | |
17349 | 75,0 | |
50 | 5552 | 30,0 |
10178 | 55,0 | |
16655 | 90,0 | |
64 | 7952 | 55,0 |
13012 | 90,0 | |
15904 | 110,0 | |
80 | 10410 | 90,0 |
15267 | 132,0 |
МОТОР-РЕДУКТОР МР3-500 | ||
Частота вращения выходного вала n, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу Мкр, Н.м | Мощность электродвигателя P, кВт |
5 | 19928 | 11,0 |
6,3 | 15816 | 11,0 |
26599 | 18,5 | |
8 | 16984 | 15,0 |
24910 | 22,0 | |
10 | 13587 | 15,0 |
16758 | 18,5 | |
27175 | 30,0 | |
12,5 | 13406 | 18,5 |
26812 | 37,0 | |
16 | 10474 | 18,5 |
16984 | 30,0 | |
25476 | 45,0 | |
20 | 8379 | 18,5 |
13587 | 30,0 | |
20381 | 45,0 |
МОТОР-РЕДУКТОР МР3-800 | ||
Частота вращения выходного вала n, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу Мкр, Н.м | Мощность электродвигателя P, кВт |
5 | 67031 | 37,0 |
6,3 | 53199 | 37,0 |
10 | 49820 | 55,0 |
67937 | 75,0 | |
12,5 | 39856 | 55,0 |
65219 | 90,0 | |
16 | 31138 | 55,0 |
50952 | 90,0 | |
20 | 40762 | 90,0 |
25 | 32610 | 90,0 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МОТОР-РЕДУКТОРОВ МР
Обозначение мотор-редуктора | А | А 1 | B | B 1 | D | D 1 | D 2 | H | H 1 |
МР1-315 | — | — | — | — | 350 | 400 | 450 | — | — |
МР2-315 | 250 | 480 | 292 | 524 | 450 | 500 | 550 | 585 | 250 |
МР3-315 | 250 | 480 | 292 | 524 | 450 | 500 | 550 | 585 | 250 |
МР1-500 | — | — | — | — | 450 | 500 | 550 | — | — |
МР2-500 | 330 | 640 | 465 | 740 | 720 | 780 | 840 | 825 | 400 |
МР3-500 | 330 | 640 | 465 | 740 | 720 | 780 | 840 | 825 | 400 |
МР3-800 | — | — | — | — | 950 | 1050 | 1150 | — | — |
Обозначение мотор-редуктора | H 2 | L | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | d | d 1 |
МР1-315 | — | 572 | 200 | 10 | 20 | — | 675 | 22 | — |
МР2-315 | 35 | 781 | 300 | 18 | 30 | 21 | 675 | 26 | 26 |
МР3-315 | 35 | 781 | 300 | 18 | 30 | 21 | 675 | 26 | 26 |
МР1-500 | — | 800 | 300 | 18 | 30 | — | 765 | 26 | — |
МР2-500 | 70 | 1045 | 355 | 28 | 40 | 40 | 765 | 26 | 39 |
МР3-500 | 70 | 1275 | 355 | 28 | 40 | 40 | 675 | 26 | 39 |
МР3-800 | — | 1740 | 600 | 40 | 50 | — | 765 | 42 | — |

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ВАЛОВ МОТОР-РЕДУКТОРОВ МР
Обозначение мотор-редуктора | d | d 1 | d 2 | l | l 1 | l 2 | b | t |
МР1-315 | по индивидуальному заказу | |||||||
МР2-315 | 90 | 80 | 88 | 170 | 10 | 8 | 25 | 99 |
МР3-315 | 90 | 80 | 88 | 170 | 10 | 8 | 25 | 99 |
МР1-500 | по индивидуальному заказу | |||||||
МР2-500 | 125 | 110 | 123 | 210 | 12 | 10 | 32 | 136 |
МР3-500 | 125 | 110 | 123 | 210 | 12 | 10 | 32 | 136 |
МР3-800 | 200 | — | — | 350 | — | — | 45 | 215 |

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВАЛОВ В ВИДЕ ПОЛУМУФТЫ
Обозначение мотор-редуктора | d | d 1 | d 2 | d 3 | l | l 1 | n |
МР1-315 | 100 | 150 | 180 | 16 | 4 | 20 | 4 |
МР2-315 | 115 | 224 | 260 | 20 | 4 | 22 | 6 |
МР3-315 | 115 | 224 | 260 | 20 | 4 | 22 | 6 |
МР1-500 | 150 | 224 | 260 | 20 | 4 | 22 | 6 |
МР2-500 | по индивидуальному заказу | ||||||
МР3-500 | по индивидуальному заказу | ||||||
МР3-800 | по индивидуальному заказу |
Пример условного обозначения мотор-редуктора при заказе:
МР2-315-15-40-Ф2В-У3
где МР2 — тип мотор-редуктора;
315 — габарит;
15 — исполнение по комплектующему электродвигателю;
40 — частота вращения выходного вала, об/мин;
Ф2 — исполнение горизонтальное фланцевое;
В — цилиндрический конец выходного вала;
У3 — климатическое исполнение и категория размещения.
В зависимости от положения в пространстве мотор-редукторы изготавливаются
следующих исполнений: Ф1 — вертикальное фланцевое;
Ф2 — горизонтальное фланцевое; Щ — горизонтальное на лапах.
Продаю редуктор, реализация редукторов
На нашем сайте вы можете подать заявку на приобретение редукторов, продажу редукторов.
Для этого Вам необходимо заполнить форму "Заявки on-line", или связаться с нами
воспользовавшись разделом Контакты. Предварительно можете ознакомиться с прайс-листом.